2020 RAM 1500 Length, Width, Height, Ground Clearance and Wheelbase
2021 RAM 1500 Crew Cab Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
Big Horn/Lone Star 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB (3.6L 6cyl etorque 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.4 in. | - | 153.5 in. |
Rebel 4dr Crew Cab 5.7 ft. LB 4WD (5.7L 8cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 8.5 in. | 144.6 in. |
Rebel 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | - | 144.5 in. |
Tradesman 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (3.6L 6cyl etorque 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | - | 144.5 in. |
Tradesman 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (5.7l 8cyl etorque 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.5 in. | 153.5 in. |
Tradesman 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (3.6L 6cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.5 in. | 153.5 in. |
Laramie Longhorn 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (3.6L 6cyl etorque 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | - | 144.5 in. |
Laramie Longhorn 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB (5.7L 8cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.4 in. | 8.7 in. | 153.5 in. |
Big Horn/Lone Star 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | - | 144.5 in. |
Big Horn/Lone Star 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB 4WD (5.7L 8cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 9.8 in. | 153.5 in. |
Laramie 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB (5.7L 8cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.4 in. | 7.8 in. | 153.5 in. |
Limited 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB (3.6L 6cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.4 in. | 10.2 in. | 153.5 in. |
Laramie 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB 4WD (5.7L 8cyl etorque 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.7 in. | 144.5 in. |
Big Horn/Lone Star 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 9.8 in. | 144.6 in. |
Laramie 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB 4WD (3.6L 6cyl etorque 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | - | 153.5 in. |
Laramie 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (5.7L 8cyl etorque 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.7 in. | 144.5 in. |
Limited 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB (3.6L 6cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.4 in. | 10.2 in. | 153.5 in. |
Laramie 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (3.6L 6cyl etorque 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | - | 144.5 in. |
Limited 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (5.7L 8cyl etorque 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 10.8 in. | 144.6 in. |
Laramie 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB 4WD (3.6L 6cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.1 in. | 153.5 in. |
Tradesman 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (3.6L 6cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.5 in. | 153.5 in. |
Tradesman 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB 4WD (5.7L 8cyl etorque 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.5 in. | 153.5 in. |
Big Horn/Lone Star 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB (3.6L 6cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.4 in. | 8.1 in. | 153.5 in. |
Tradesman 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (5.7L 8cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | - | 144.6 in. |
Laramie Longhorn 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB 4WD (5.7L 8cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.7 in. | 153.5 in. |
Big Horn/Lone Star 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB 4WD (3.6L 6cyl 8A) | 68.1 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.1 in. | 153.5 in. |
Laramie Longhorn 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (5.7L 8cyl etorque 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.7 in. | 144.6 in. |
Limited 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB 4WD (5.7L 8cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 7.8 in. | 153.5 in. |
Laramie Longhorn 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB 4WD (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 8.7 in. | 144.5 in. |
Big Horn/Lone Star 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (5.7L 8cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 9.8 in. | 144.6 in. |
Laramie Longhorn 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.7 in. | 144.6 in. |
Laramie Longhorn 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.7 in. | 144.6 in. |
Laramie 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (5.7L 8cyl etorque 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.7 in. | 144.5 in. |
Laramie Longhorn 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB 4WD (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 8.7 in. | 144.5 in. |
Laramie 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB (3.6L 6cyl etorque 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.4 in. | - | 153.5 in. |
Limited 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (3.0L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 11.6 in. | 144.5 in. |
Laramie Longhorn 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.7 in. | 144.6 in. |
Big Horn/Lone Star 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (3.6L 6cyl etorque 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | - | 144.5 in. |
Rebel 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (5.7L 8cyl etorque 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | - | 144.5 in. |
Laramie 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB (3.6L 6cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.4 in. | 8.1 in. | 153.5 in. |
Tradesman 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (5.7L 8cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 8.5 in. | 144.6 in. |
Tradesman 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB (3.6L 6cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.4 in. | 8.1 in. | 153.5 in. |
Big Horn/Lone Star 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (5.7L 8cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | - | 144.6 in. |
Laramie Longhorn 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB (3.6L 6cyl etorque 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.4 in. | - | 153.5 in. |
Limited 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (5.7L 8cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 7.8 in. | 144.5 in. |
Limited 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB 4WD (3.6L 6cyl etorque 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | - | 153.5 in. |
Big Horn/Lone Star 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB (5.7L 8cyl etorque 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.7 in. | 144.5 in. |
Laramie 4dr Crew Cab 6.4 ft. 4wd (5.7L 8cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.7 in. | 144.5 in. |
Limited 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (3.6L 6cyl etorque 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | - | 144.5 in. |
Laramine 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB 4WD (5.7L 8cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.7 in. | 153.5 in. |
Limited 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB 4WD (3.6L 6cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.1 in. | 153.5 in. |
Laramie 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (3.6L 6cyl etorque 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | - | 144.5 in. |
Laramie 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (5.7L 8cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | - | 144.5 in. |
Limited 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.7 in. | 144.5 in. |
Big Horn/Lone Star 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (3.6L 6cyl etorque 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | - | 144.5 in. |
Rebel 4dr Crew Cab 5.7 ft. LB 4WD (5.7L 8cyl etorque 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.5 in. | 144.5 in. |
Laramie 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 8.7 in. | 144.6 in. |
Tradesman 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB (3.6L 6cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.4 in. | 8.1 in. | 153.5 in. |
Tradesman 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB 4WD (5.7L 8cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.5 in. | 153.5 in. |
Tradesman 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB 4WD (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 8.1 in. | 144.5 in. |
Laramie Longhorn 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (3.6L 6cyl etorque 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | - | 144.5 in. |
Laramie Longhorn 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB 4WD (3.6L 6cyl etorque 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | - | 153.5 in. |
Big Horn/Lone Star 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 9.8 in. | 144.6 in. |
Big Horn/Lone Star 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB 4WD (5.7L 8cyl etorque 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.7 in. | 144.5 in. |
Laramie Longhorn 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (5.7L 8cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 7.8 in. | 144.5 in. |
Laramie Longhorn 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 8.7 in. | 144.6 in. |
Big Horn/Lone Star 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (5.7L 8cyl etorque 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.7 in. | 144.5 in. |
Laramie Longhorn 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 8.7 in. | 144.6 in. |
Rebel 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | - | 144.5 in. |
Laramie 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (5.7L 8cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 10.8 in. | 144.5 in. |
Laramie Longhorn 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 8.7 in. | 144.6 in. |
Big Horn/Lone Star 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB 4WD (3.6L 6cyl etorque 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | - | 153.5 in. |
Limited 4dr Crew cab 5.7 ft. SB 4WD (5.7L 8cyl etorque 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 10.8 in. | 144.6 in. |
Rebel 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | - | 144.5 in. |
Tradesman 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB 4WD (3.6L 6cyl etorque 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | - | 153.5 in. |
Rebel 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (5.7L 8cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | - | 144.5 in. |
Laramie 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.7 in. | 144.6 in. |
Tradesman 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (5.7L 8cyl etorque 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.5 in. | 153.5 in. |
Tradesman 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.5 in. | 144.5 in. |
Big Horn/Lone Star 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB (5.7L 8cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.4 in. | - | 153.5 in. |
Laramie Longhorn 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (5.7L 8cyl etorque 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 8.7 in. | 144.6 in. |
Limited 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (5.7L 8cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 7.8 in. | 144.5 in. |
Limited 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (3.6L 6cyl etorque 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | - | 144.5 in. |
Big Horn/Lone Star 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (5.7L 8cyl etorque 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.7 in. | 144.5 in. |
Limited 4dr Crew Cab 6.3 ft. LB (5.7L 8cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 10.8 in. | 153.5 in. |
Laramie Longhorn 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB (3.6L 6cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.4 in. | 8.1 in. | 153.5 in. |
Laramie 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB (5.7L 8cyl etorque 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.4 in. | - | 153.5 in. |
Limited 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 8.7 in. | 144.5 in. |
Rebel 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | - | 144.5 in. |
Limited 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB 4WD (5.7L 8cyl etorque 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 10.8 in. | 153.5 in. |
Laramie Longhorn 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB (3.6L 6cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.4 in. | 8.1 in. | 153.5 in. |
2021 RAM 1500 vs. Competitor's Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
2021 Honda Passport | 190.5 in. | 78.6 in. | 71.6 - 72.2 in. | 7.5 - 8.1 in. | 111 in. |
2021 RAM 1500 Crew Cab | 68.1 - 241.8 in. | 82.1 in. | 77.4 - 77.6 in. | 7.8 - 11.6 in. | 144.5 - 153.5 in. |
2020 RAM 1500 Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
Big Horn/Lone Star 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (5.7L 8cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 9.8 in. | 144.6 in. |
Rebel 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (5.7L 8cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | - | 144.5 in. |
Laramie 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB (5.7L 8cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 7.8 in. | 144.5 in. |
Big Horn/Lone Star 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB (5.7L 8cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.4 in. | - | 153.5 in. |
Limited 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.7 in. | 144.5 in. |
Laramie 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 8.7 in. | 144.6 in. |
Tradesman 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB 4WD (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 8.1 in. | 144.5 in. |
Laramie Longhorn 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB (5.7L 8cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.4 in. | 8.7 in. | 153.5 in. |
Laramie 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (5.7L 8cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | - | 144.5 in. |
Limited 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB 4WD (5.7L 8cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 7.8 in. | 144.5 in. |
Tradesman 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (5.7L 8cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | - | 144.6 in. |
Big Horn/Lone Star 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | - | 144.5 in. |
Laramie Longhorn 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB 4WD (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 8.7 in. | 144.5 in. |
Rebel 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | - | 144.5 in. |
Laramie 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.7 in. | 144.6 in. |
Tradesman 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.5 in. | 144.5 in. |
Laramine 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB 4WD (5.7L 8cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.7 in. | 153.5 in. |
Limited 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (5.7L 8cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 7.8 in. | 144.5 in. |
Tradesman 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB 4WD (5.7L 8cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.5 in. | 153.5 in. |
Limited 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB 4WD (3.6L 6cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.1 in. | 153.5 in. |
Big Horn/Lone Star 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB 4WD (3.6L 6cyl 8A) | 68.1 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.1 in. | 153.5 in. |
Laramie Longhorn 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB (3.6L 6cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.4 in. | 8.1 in. | 153.5 in. |
Rebel 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | - | 144.5 in. |
Tradesman 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (3.6L 6cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.5 in. | 153.5 in. |
Big Horn/Lone Star 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB 4WD (5.7L 8cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 9.8 in. | 153.5 in. |
Rebel 4dr Crew Cab 5.7 ft. LB 4WD (5.7L 8cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 8.5 in. | 144.6 in. |
Laramie Longhorn 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (5.7L 8cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 7.8 in. | 144.5 in. |
Big Horn/Lone Star 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (5.7L 8cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | - | 144.6 in. |
Laramie Longhorn 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 8.7 in. | 144.5 in. |
Laramie 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB 4WD (3.6L 6cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.1 in. | 153.5 in. |
Big Horn/Lone Star 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB (3.6L 6cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.4 in. | 8.1 in. | 153.5 in. |
Laramie Longhorn 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB 4WD (5.7L 8cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.7 in. | 153.5 in. |
Laramie 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (5.7L 8cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 10.8 in. | 144.5 in. |
Limited 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (5.7L 8cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 7.8 in. | 144.5 in. |
Tradesman 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (5.7L 8cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 8.5 in. | 144.6 in. |
Big Horn/Lone Star 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (3.6L 6cyl 8A) | 68.1 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 8.7 in. | 144.5 in. |
Limited 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB 4WD (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 8.7 in. | 144.5 in. |
Laramie Longhorn 4dr Crew Cab 5.7 ft. SB (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 8.7 in. | 144.5 in. |
Laramie 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB (3.6L 6cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.4 in. | 8.1 in. | 153.5 in. |
Tradesman 4dr Crew Cab 6.4 ft. LB (3.6L 6cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.4 in. | 8.1 in. | 153.5 in. |
2020 RAM 1500 vs. Competitor's Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
2020 RAM 1500 | 68.1 - 241.8 in. | 82.1 in. | 77.4 - 77.6 in. | 7.8 - 10.8 in. | 144.5 - 153.5 in. |
2020 Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab | 231.7 - 241.2 in. | 80 - 81.2 in. | 73.8 - 78.4 in. | 7.8 - 10.9 in. | 147.4 - 157.1 in. |
2020 GMC Sierra 1500 Crew Cab | 231.7 - 241.3 in. | 81.2 in. | 75.4 - 78.4 in. | 7.8 - 10.9 in. | 147.4 - 157.1 in. |
2020 Ford F-150 SuperCrew | 231.9 - 243.7 in. | 79.9 - 96.8 in. | 75.6 - 77.3 in. | 8.4 - 9.4 in. | 145 - 156.8 in. |
2019 RAM 1500 Crew Cab Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
Tradesman 4dr Crew Cab 4WD 6.3 ft SB (3.6L 6cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | - | 153.5 in. |
Laramie 4dr Crew Cab 5.6 ft SB (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.7 in. | 144.6 in. |
Big Horn/Lone Star 4dr Crew Cab 6.3 ft SB (3.6L 6cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.4 in. | 8.6 in. | 153.5 in. |
Limited 4dr Crew Cab 4WD 5.6 ft SB (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 8.2 in. | 144.6 in. |
Rebel 4dr Crew Cab 4WD 5.6 ft SB (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | - | 144.6 in. |
Tradesman 4dr Crew Cab 5.6 ft SB (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 9 in. | 144.6 in. |
Big Horn/Lone Star 4dr Crew Cab 4WD 6.3 ft SB (3.6L 6cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.6 in. | 153.5 in. |
Limited 4dr Crew Cab 6.3 ft SB (5.7L 8cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.4 in. | 8.1 in. | 153.5 in. |
Longhorn 4dr Crew Cab 4WD 5.6 ft SB (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 8.7 in. | 144.6 in. |
Tradesman 4dr Crew Cab 6.3 ft SB (3.6L 6cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.4 in. | - | 153.5 in. |
Laramie 4dr Crew Cab 4WD 5.6 ft SB (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 8.7 in. | 144.6 in. |
Big Horn/Lone Star 4dr Crew Cab 5.6 ft SB (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.2 in. | 144.6 in. |
Longhorn 4dr Crew Cab 6.3 ft SB (3.6L 6cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.4 in. | 8.6 in. | 153.5 in. |
Rebel 4dr Crew Cab 5.6 ft SB (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | - | 144.6 in. |
Laramie 4dr Crew Cab 4WD 6.3 ft SB (3.6L 6cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.6 in. | 153.5 in. |
Big Horn/Lone Star 4dr Crew Cab 4WD 5.6 ft SB (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | 8.2 in. | 144.6 in. |
Limited 4dr Crew Cab 4WD 6.3 ft SB (3.6L 6cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.1 in. | 153.5 in. |
Longhorn 4dr Crew Cab 4WD 6.3 ft SB (3.6L 6cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.6 in. | 153.5 in. |
Tradesman 4dr Crew Cab 4WD 5.6 ft SB (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.6 in. | - | 144.6 in. |
Laramie 4dr Crew Cab 6.3 ft SB (3.6L 6cyl 8A) | 241.8 in. | 82.1 in. | 77.4 in. | 8.6 in. | 153.5 in. |
Limited 4dr Crew Cab 5.6 ft SB (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.2 in. | 144.6 in. |
Longhorn 4dr Crew Cab 5.6 ft SB (3.6L 6cyl 8A) | 232.9 in. | 82.1 in. | 77.5 in. | 8.7 in. | 144.6 in. |
2019 RAM 1500 vs. Competitor's Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
2019 Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab | 231.7 - 241.2 in. | 80 - 81.2 in. | 73.8 - 78.4 in. | 7.8 - 10.9 in. | 147.4 - 157 in. |
