2021 Mitsubishi Outlander SUV Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
ES 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 994 lbs. | 3082 lbs. |
SE 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 967 lbs. | 3255 lbs. |
ES 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 994 lbs. | 3082 lbs. |
LE 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 967 lbs. | 3255 lbs. |
SEL 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 963 lbs. | 3255 lbs. |
SE 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 995 lbs. | 3022 lbs. |
LE 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 995 lbs. | 3082 lbs. |
GT 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl 6A) | 3500 lbs. | 1445 lbs. | 3582 lbs. |
SP 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1510 lbs. | 3351 lbs. |
SEL 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1389 lbs. | 3472 lbs. |
SP 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1389 lbs. | 3472 lbs. |
The 2020 Mitsubishi Outlander gets a 2.4-liter Inline 4 under the hood that makes 166 hp @ 6000 rpm and 162 lbs.-ft. @ 4200 rpm of torque. The truck can tow a total of 1500 lbs. and has a Payload capacity of 1532 lbs., that means, you can tow your everyday gigs with comfort and ease.
The Mitsubishi also offers a bigger and more potent 3-liter V-6 that spills out 224 hp @ 6250 rpm. It comes paired with a 6-Speed Automatic that helps to throw out the total available torque of 215 lbs.-ft. @ 3750 rpm for even higher towing capacity. The 2020 Mitsubishi Outlander equipped with this engine offers a Payload capacity of 3500 lbs. and can tow a maximum of 1532 lbs.
2020 Mitsubishi Outlander Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
ES 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1532 lbs. | 3329 lbs. |
SE 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1510 lbs. | 3351 lbs. |
ES 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1389 lbs. | 3472 lbs. |
LE 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1510 lbs. | 3351 lbs. |
SEL 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1510 lbs. | 3351 lbs. |
SE 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1389 lbs. | 3472 lbs. |
LE 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1389 lbs. | 3472 lbs. |
GT 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl 6A) | 3500 lbs. | 1445 lbs. | 3582 lbs. |
SP 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1510 lbs. | 3351 lbs. |
SEL 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1389 lbs. | 3472 lbs. |
SP 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1389 lbs. | 3472 lbs. |
The 2020 Mitsubishi Outlander is one of the most capable one in its class that offers a total towing capacity of 2500 lbs. and has a Payload capacity of 1389 - 1532 lbs. However, it falls short of the 2020 Ford Escape that boasts a segment-leading towing figure of 3500 lbs. and payload capacity of - lbs. The 2020 Mitsubishi Outlander even weighs less than the 2020 Ford Escape but it still fails to take advantage of its lower curb weight.,
2020 Mitsubishi Outlander vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
2020 Mitsubishi Outlander | 1500 - 3500 lbs. | 1389 - 1532 lbs. | 3329 - 3582 lbs. |
2020 Hyundai Santa Fe | 2000 - 3500 lbs. | 897 - 1138 lbs. | 3591 - 4063 lbs. |
2020 Mazda CX-5 | 2000 lbs. | 981 - 1045 lbs. | 3541 - 3825 lbs. |
2020 Nissan Rogue | 1102 lbs. | 1039 - 1130 lbs. | 3463 - 3670 lbs. |
2020 Volkswagen Tiguan | 1500 lbs. | 926 - 1124 lbs. | 3757 - 3847 lbs. |
2020 Ford Escape | 3500 lbs. | - | 3299 - 3551 lbs. |
2019 Mitsubishi Outlander SUV Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
ES 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1532 lbs. | 3329 lbs. |
SE 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1510 lbs. | 3351 lbs. |
SEL 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1510 lbs. | 3351 lbs. |
ES 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1389 lbs. | 3472 lbs. |
SE 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1389 lbs. | 3472 lbs. |
SEL 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1389 lbs. | 3472 lbs. |
GT 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl 6A) | 3500 lbs. | 1423 lbs. | 3604 lbs. |
LE 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1510 lbs. | 3351 lbs. |
LE 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1389 lbs. | 3472 lbs. |
2019 Mitsubishi Outlander vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
2019 Hyundai Santa Fe SUV | - | 897 - 1138 lbs. | 3591 - 4063 lbs. |
2019 Hyundai Tucson SUV | 1000 - 1500 lbs. | 1223 - 1286 lbs. | 3300 - 3627 lbs. |
2019 Jeep Cherokee SUV | 2000 - 4500 lbs. | 1000 lbs. | 3655 - 4046 lbs. |
2019 Jeep Wrangler SUV | 2000 - 3500 lbs. | 880 - 1000 lbs. | 4201 - 5104 lbs. |
2019 Mazda CX-5 SUV | 2000 lbs. | 981 - 1045 lbs. | 3541 - 3825 lbs. |
2019 Mitsubishi Outlander SUV | 1500 - 3500 lbs. | 1389 - 1532 lbs. | 3329 - 3604 lbs. |
2019 Nissan Rogue SUV | 1102 lbs. | 1041 - 1137 lbs. | 3456 - 3668 lbs. |
2019 Subaru Forester SUV | 1500 lbs. | - | 3449 - 3588 lbs. |
2019 Toyota RAV4 SUV | 1500 - 3500 lbs. | 1085 - 1240 lbs. | 3370 - 3620 lbs. |
2019 Volkswagen Tiguan SUV | 1500 lbs. | 937 - 1135 lbs. | 3721 - 3814 lbs. |
2019 Honda CR-V SUV | 1500 lbs. | - | 3307 - 3512 lbs. |
2019 Dodge Journey SUV | 1000 - 2500 lbs. | - | 3818 - 4238 lbs. |
2019 Ford Escape SUV | 1500 - 3500 lbs. | - | 3526 - 3678 lbs. |
2018 Mitsubishi Outlander SUV Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
ES 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1444 lbs. | 3351 lbs. |
ES 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1334 lbs. | 3494 lbs. |
GT 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl 6A) | 3500 lbs. | 1379 lbs. | 3626 lbs. |
LE 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1422 lbs. | 3373 lbs. |
LE 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1334 lbs. | 3527 lbs. |
SE 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1422 lbs. | 3373 lbs. |
SE 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1334 lbs. | 3527 lbs. |
SEL 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1422 lbs. | 3373 lbs. |
SEL 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1334 lbs. | 3527 lbs. |
2018 Mitsubishi Outlander vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
2018 Hyundai Santa Fe | 5000 - 7700 lbs. | 1444 - 1486 lbs. | 4017 - 4198 lbs. |
2018 Hyundai Santa Fe Sport SUV | 3500 - 7700 lbs. | 1052 - 1265 lbs. | 3624 - 4107 lbs. |
2018 Hyundai Tucson | 1000 - 8500 lbs. | - | 3300 - 3627 lbs. |
2018 Jeep Cherokee SUV | 6100 - 7200 lbs. | 1000 lbs. | 3655 - 4046 lbs. |
2018 Jeep Compass | 2000 - 7000 lbs. | - | 3184 - 3633 lbs. |
2018 Jeep Grand Cherokee | 1000 - 7200 lbs. | 1090 - 1320 lbs. | 4545 - 4984 lbs. |
2018 Jeep Wrangler | 3500 - 6000 lbs. | 1100 - 1361 lbs. | 3970 - 4439 lbs. |
2018 Jeep Wrangler JK SUV | 2000 - 9500 lbs. | 880 - 1123 lbs. | 4075 - 4921 lbs. |
2018 Mazda CX-5 | 8930 - 10620 lbs. | - | 3563 - 3693 lbs. |
2018 Mitsubishi Outlander SUV | 1500 - 3500 lbs. | 1334 - 1444 lbs. | 3351 - 3626 lbs. |
2018 Mitsubishi Outlander Sport SUV | 1500 - 17320 lbs. | 1058 - 1311 lbs. | 3032 - 3285 lbs. |
2018 Nissan Murano | 15540 - 17980 lbs. | - | 3768 - 4064 lbs. |
2018 Nissan Pathfinder | 5000 - 7000 lbs. | - | 4293 - 4662 lbs. |
2018 Nissan Rogue | 5000 - 12900 lbs. | 984 - 1124 lbs. | 3424 - 3627 lbs. |
2018 Nissan Rogue Sport SUV | 5100 - 11520 lbs. | - | 3232 - 3424 lbs. |
2018 Subaru Crosstrek SUV | 1500 - 4500 lbs. | - | 3113 - 3230 lbs. |
2018 Subaru Forester | 1000 - 2000 lbs. | - | 3322 - 3717 lbs. |
2018 Subaru Outback | 1000 - 2000 lbs. | - | 3622 - 3902 lbs. |
2018 Toyota Highlander | 1000 - 5000 lbs. | 1280 - 1455 lbs. | 4134 - 4508 lbs. |
2018 Toyota RAV4 hybrid SUV | 1000 - 4000 lbs. | 1010 - 1035 lbs. | 3925 - 3950 lbs. |
2018 Toyota RAV4 | 4000 - 7600 lbs. | 900 lbs. | 3345 - 3630 lbs. |
2018 Volkswagen Atlas | 3500 - 14500 lbs. | 1213 lbs. | 4336 - 4502 lbs. |
2018 Volkswagen Tiguan | 13000 - 14200 lbs. | 970 - 1213 lbs. | 3777 - 3858 lbs. |
2018 Honda CR-V | 1500 - 5000 lbs. | - | 3307 - 3512 lbs. |
2018 Honda HR-V | 1500 - 5000 lbs. | - | 2888 - 3109 lbs. |
2018 Honda Pilot | 3500 - 7500 lbs. | - | 4054 - 4317 lbs. |
2018 Buick Encore | 3500 lbs. | 1018 lbs. | 3237 lbs. |
2018 Dodge Durango | 3500 - 7400 lbs. | 1290 - 1460 lbs. | 4680 - 5088 lbs. |
2018 Dodge Journey | 1000 - 2500 lbs. | - | 3818 - 4238 lbs. |
2018 Ford Edge | 3500 lbs. | - | 3927 - 4401 lbs. |
2018 Ford Escape | 1500 - 3500 lbs. | - | 3526 - 3678 lbs. |
2018 Ford Explorer | 5000 lbs. | - | 4443 - 4901 lbs. |
2018 Hyundai Kona | 1500 - 3500 lbs. | - | 2890 - 3256 lbs. |
2017 Mitsubishi Outlander SUV Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
ES 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1444 lbs. | 3351 lbs. |
ES 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1323 lbs. | 3472 lbs. |
GT 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl 6A) | 3500 lbs. | 1169 lbs. | 3626 lbs. |
SE 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1422 lbs. | 3373 lbs. |
SE 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1290 lbs. | 3505 lbs. |
SEL 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1422 lbs. | 3373 lbs. |
SEL 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1290 lbs. | 3505 lbs. |
2017 Mitsubishi Outlander vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
2017 Hyundai Santa Fe | 1500 - 5000 lbs. | - | 3997 - 4198 lbs. |
2017 Hyundai Santa Fe Sport SUV | 1500 lbs. | - | 3624 - 3898 lbs. |
2017 Hyundai Tucson | 1500 lbs. | 1071 - 1286 lbs. | 3300 - 3686 lbs. |
2017 Jeep Cherokee SUV | 2000 - 6200 lbs. | 1000 lbs. | 3655 - 4046 lbs. |
2017 Jeep Compass | 2000 - 3500 lbs. | 925 lbs. | 3107 - 3633 lbs. |
2017 Jeep Grand Cherokee | 2000 - 6200 lbs. | 1090 - 1320 lbs. | 4545 - 4984 lbs. |
2017 Jeep Wrangler | 2000 - 8201 lbs. | 880 - 1000 lbs. | 3760 - 4315 lbs. |
2017 Mazda CX-5 | 2000 - 3500 lbs. | - | 3527 - 3655 lbs. |
2017 Mitsubishi Outlander SUV | 1500 - 3500 lbs. | 1169 - 1444 lbs. | 3351 - 3626 lbs. |
2017 Mitsubishi Outlander Sport SUV | 1500 - 6370 lbs. | 1058 - 1311 lbs. | 3032 - 3285 lbs. |
2017 Nissan Murano | 1500 - 9400 lbs. | 1223 - 1360 lbs. | 3769 - 4017 lbs. |
2017 Nissan Pathfinder | 1000 - 6000 lbs. | - | 4292 - 4660 lbs. |
2017 Nissan Rogue | 1000 - 9390 lbs. | 984 - 1124 lbs. | 3424 - 3627 lbs. |
2017 Nissan Rogue Sport SUV | 1000 - 3500 lbs. | 1040 - 1115 lbs. | 3225 - 3415 lbs. |
2017 Subaru Crosstrek SUV | 1500 lbs. | - | 3109 - 3208 lbs. |
2017 Subaru Forester | 1500 lbs. | - | 3322 - 3479 lbs. |
2017 Subaru Outback | 2700 - 5000 lbs. | - | 3580 - 3856 lbs. |
2017 Toyota Highlander | 5000 - 8100 lbs. | 1280 - 1455 lbs. | 4165 - 4655 lbs. |
2017 Toyota RAV4 hybrid SUV | 7100 - 7400 lbs. | 900 lbs. | 3925 - 3950 lbs. |
2017 Toyota RAV4 | 3500 - 7400 lbs. | 900 lbs. | 3455 - 3630 lbs. |
2017 Volkswagen Tiguan | 3300 - 3700 lbs. | 1149 - 1195 lbs. | 3448 - 3646 lbs. |
2017 Volkswagen Tiguan Limited SUV | 3500 lbs. | 1149 - 1195 lbs. | 3404 - 3591 lbs. |
2017 Honda CR-V | 1500 - 5000 lbs. | - | 3307 - 3512 lbs. |
2017 Honda HR-V | 1500 - 5000 lbs. | - | 2888 - 3109 lbs. |
2017 Honda Pilot | 750 - 5000 lbs. | - | 4054 - 4317 lbs. |
2017 Buick Encore | 1000 - 2000 lbs. | 1016 - 1018 lbs. | 3237 - 3358 lbs. |
2017 Dodge Durango | 6200 - 9600 lbs. | 1280 - 1420 lbs. | 4756 - 5097 lbs. |
2017 Dodge Journey | 1000 - 9600 lbs. | 1003 - 1165 lbs. | 3818 - 4327 lbs. |
2017 Ford Edge | 5000 - 9200 lbs. | - | 3927 - 4401 lbs. |
2017 Ford Escape | 5000 - 11600 lbs. | - | 3502 - 3645 lbs. |
2017 Ford Explorer | 6000 - 12200 lbs. | - | 4443 - 4901 lbs. |
2016 Mitsubishi Outlander SUV Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
GT 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl 6A) | 3500 lbs. | 1412 lbs. | 3593 lbs. |
SEL 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1301 lbs. | 3494 lbs. |
SE 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1301 lbs. | 3494 lbs. |
SEL 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1455 lbs. | 3340 lbs. |
ES 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1477 lbs. | 3318 lbs. |
SE 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1455 lbs. | 3340 lbs. |
ES 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1477 lbs. | 3318 lbs. |
2015 Mitsubishi Outlander SUV Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Curb Weight |
GT 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl 6A) | 3500 lbs. | 3571 lbs. |
SE 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 3472 lbs. |
SE 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 3307 lbs. |
ES 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 3285 lbs. |
2014 Mitsubishi Outlander SUV Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
GT 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl 6A) | 3500 lbs. | 2347 lbs. | 3571 lbs. |
SE 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1334 lbs. | 3461 lbs. |
SE 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1499 lbs. | 3296 lbs. |
ES 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 1521 lbs. | 3274 lbs. |
2013 Mitsubishi Outlander SUV Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Curb Weight |
GT 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl 6A) | 3500 lbs. | 3780 lbs. |
GT 4dr SUV (3.0L 6cyl 6A) | 3500 lbs. | 3626 lbs. |
SE 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 3600 lbs. |
SE 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 3516 lbs. |
ES 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | 3384 lbs. |
2012 Mitsubishi Outlander SUV Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
GT 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl 6A) | 3500 lbs. | 1401 lbs. | 3780 lbs. |
GT 4dr SUV (3.0L 6cyl 6A) | 2000 lbs. | - | 3626 lbs. |
SE 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | - | 3600 lbs. |
SE 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | - | 3516 lbs. |
ES 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | - | 3384 lbs. |
2011 Mitsubishi Outlander SUV Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
GT 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl 6A) | 3500 lbs. | 1401 lbs. | 3780 lbs. |
XLS 4dr SUV (3.0L 6cyl 6A) | 2000 lbs. | - | 3626 lbs. |
SE 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | - | 3600 lbs. |
SE 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | - | 3516 lbs. |
ES 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) | 1500 lbs. | - | 3384 - 3780 lbs. |