2021 Lincoln Nautilus SUV MPG and Range
Trim Name | MPG City | MPG Highway | MPG Combined | Fuel Tank Capacity | Range in Miles |
4dr SUV (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 21 mpg | 26 mpg | 23 mpg | 18 gal. | 378./468. mi. |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 21 mpg | 26 mpg | 23 mpg | 18 gal. | 378./468. mi. |
Reserve 4dr SUV (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 21 mpg | 26 mpg | 23 mpg | 18 gal. | 378./468. mi. |
Reserve 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 21 mpg | 26 mpg | 23 mpg | 18 gal. | 378./468. mi. |
Black Label 4dr SUV AWD (2.7L 6cyl Turbo 8A) | 21 mpg | 26 mpg | 23 mpg | 18 gal. | 378./468. mi. |
Reserve 4dr SUV AWD (2.7L 6cyl 8A) | 21 mpg | 26 mpg | 23 mpg | 18 gal. | 378./468. mi. |
The 2020 Lincoln Nautilus gets a 2-liter Inline 4 under the hood that makes 250 hp @ 5500 rpm and 280 lbs.-ft. @ 3000 rpm of torque. This engine is quite fuel-efficient and helps the car deliver a mileage of 21 mpg in the city and 26 mpg on the highway. The combined efficiency of the engine comes out to be 23 mpg as rated by the EPA.
For the performance-oriented buyers, Lincoln provides an option to choose another engine. It’s a 2.7-liter V-6 motor that churns out 335 hp @ 5500 rpm and 380 lbs.-ft. @ 3250 rpm of torque. The engine is a gas guzzler and provides an efficiency of 21 mpg in the city, 26 mpg on the highway and combined mileage of 23 mpg. The total fuel-tank capacity of the car is 18 gallons and you can travel up to 378.0/468.0 miles once it’s full.
2020 Lincoln Nautilus MPG and Range
Trim Name | MPG City | MPG Highway | MPG Combined | Fuel Tank Capacity | Range in Miles |
4dr SUV (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 21 mpg | 26 mpg | 23 mpg | 18 gal. | 378.0/468.0 mi. |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 21 mpg | 26 mpg | 23 mpg | 18 gal. | 378.0/468.0 mi. |
Reserve 4dr SUV (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 21 mpg | 26 mpg | 23 mpg | 18 gal. | 378.0/468.0 mi. |
Reserve 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 21 mpg | 26 mpg | 23 mpg | 18 gal. | 378.0/468.0 mi. |
Black Label 4dr SUV AWD (2.7L 6cyl Turbo 8A) | 21 mpg | 26 mpg | 23 mpg | 18 gal. | 378.0/468.0 mi. |
Reserve 4dr SUV AWD (2.7L 6cyl 8A) | 21 mpg | 26 mpg | 23 mpg | 18 gal. | 378.0/468.0 mi. |
The 2020 Lincoln Nautilus provides the fuel efficiency figures of 21 mpg in the city, 26 mpg on the highway and 23 mpg combined. Though these numbers are respectable, the 2020 Lincoln Nautilus still falls a little behind 2020 Audi Q5 as the latter possess better mileage figures.
The total fuel tank capacity of the car is 18 that provides a total travel range of 378.0/468.0 miles. The overall range of the 2020 Lincoln Nautilus is also less in comparison to some of its rivals due to lower efficiency but you won’t have visit the filling stations every now and then.
2020 Lincoln Nautilus vs. Competitor's MPG and Range
Car Name | MPG City | MPG Highway | MPG Combined | Fuel Tank Capacity | Range in Miles |
2020 Lincoln Nautilus | 21 mpg | 26 mpg | 23 mpg | 18 gal. | 378.0/468.0 mi. |
2020 Cadillac XT5 | 19 mpg | 26 mpg | 22 mpg | 19.4 gal. | 368.6/504.4 mi. |
2020 BMW X3 | 20 mpg | 27 mpg | 23 mpg | 17.2 gal. | 354.0/477.9 mi. |
2020 Audi Q5 | 22 mpg | 27 mpg | 24 mpg | 18.5 gal. | 407.0/499.5 mi. |
2020 Lexus RX 350 | 20 mpg | 27 mpg | 23 mpg | 19.2 gal. | 384.0/518.4 mi. |
2019 Lincoln Nautilus SUV MPG and Range
Trim Name | MPG City | MPG Highway | MPG Combined | Fuel Tank Capacity | Range in Miles |
Reserve 4dr SUV (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 21 mpg | 26 mpg | 23 mpg | 18 gal. | 378/468 mi. |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 20 mpg | 25 mpg | 22 mpg | 18 gal. | 360/450 mi. |
4dr SUV (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 21 mpg | 26 mpg | 23 mpg | 18 gal. | 378/468 mi. |
Reserve 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 20 mpg | 25 mpg | 22 mpg | 18 gal. | 360/450 mi. |
Black Label 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 20 mpg | 25 mpg | 22 mpg | 18 gal. | 360/450 mi. |
Black Label 4dr SUV (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 21 mpg | 26 mpg | 23 mpg | 18 gal. | 378/468 mi. |
Select 4dr SUV (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 21 mpg | 26 mpg | 23 mpg | 18 gal. | 378/468 mi. |
Select 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 20 mpg | 25 mpg | 22 mpg | 18 gal. | 368.6/504.4 - 390.6/542.5 mi. |
2019 Lincoln Nautilus vs. Competitor's MPG and Range
Car Name | MPG City | MPG Highway | MPG Combined | Fuel Tank Capacity | Range in Miles |
2019 BMW X3 SUV | 20 - 23 mpg | 27 - 30 mpg | 23 - 26 mpg | 17.2 - 17.7 gal. | 354/477.9 - 395.6/516 mi. |
2019 Audi Q5 SUV | 22 mpg | 27 mpg | 24 mpg | 2 - 18.5 gal. | 407.0/499.5 mi. |
2019 Lexus RX 350 SUV | 19 - 20 mpg | 26 - 27 mpg | 22 - 23 mpg | 19.2 gal. | 364.8/499.2 - 384/518.4 mi. |
2019 Buick Enclave SUV | 17 - 18 mpg | 25 - 26 mpg | 20 - 21 mpg | 19.4 - 21.7 gal. | 349.2/504.4 - 368.9/542.5 mi. |
2019 Audi Q7 SUV | 19 mpg | 25 mpg | 21 mpg | 22.5 gal. | 427.5/562.5 mi. |
2019 Lincoln Nautilus SUV | 20 - 21 mpg | 25 - 26 mpg | 22 - 23 mpg | 18 gal. | 360/450 - 378/468 mi. |
2019 Cadillac XT5 SUV | 18 - 19 mpg | 25 - 26 mpg | 21 - 22 mpg | 19.4 - 21.7 gal. | 368.6/504.4 - 390.6/542.5 mi. |