The 2020 GMC Sierra 3500HD Double Cab comes equipped with a 6.6-liter V-8 that makes 401 hp @ 5200 rpm and 464 lbs.-ft. @ 4000 rpm of torque. The car takes 7.5 seconds to reach 60 MPH from a standstill while it is able to run a quarter-mile in 15.3 seconds. All the trims are powered by the same engine, hence, there is no change in the performance figures as you go up the trims.
2020 GMC Sierra 3500HD Double Cab 0-60 and Quarter Mile all trims
Trim Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile |
4dr Double Cab LB (6.6L 8cyl 6A) | 7.5 sec | 15.3 sec |
4dr Double Cab LB DRW (6.6L 8cyl 6A) | 7.5 sec | 15.3 sec |
4dr Double Cab LB 4WD (6.6L 8cyl 6A) | 7.5 sec | 15.3 sec |
SLE 4dr Double Cab LB (6.6L 8cyl 6A) | 7.5 sec | 15.3 sec |
4dr Double Cab LB 4WD DRW (6.6L 8cyl 6A) | 7.5 sec | 15.3 sec |
SLE 4dr Double Cab LB DRW (6.6L 8cyl 6A) | 7.5 sec | 15.3 sec |
SLE 4dr Double Cab LB 4WD (6.6L 8cyl 6A) | 7.5 sec | 15.3 sec |
SLE 4dr Double Cab LB 4WD DRW (6.6L 8cyl 6A) | 7.5 sec | 15.3 sec |
When it comes to the initial acceleration, the 2020 GMC Sierra 3500HD Double Cab finds it difficult to catch up to its rivals. It is the slowest car in the lot and takes forever to reach from zero to 60MPH, however, things start to change as the car gains momentum. The 2020 GMC Sierra 3500HD Double Cab quickly covers up its ground and takes only 15.3 to reach the quarter-mile mark making it the fastest car to do so in its segment.
2020 GMC Sierra 3500HD Double Cab vs. Competitor's 0-60 and Quarter Mile
Car Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile |
2020 GMC Sierra 3500HD Double Cab | 7.5 sec | 15.3 sec |
2020 Chevrolet Silverado 3500HD Double Cab | 7.4 sec | - |
2020 Ford F-350 SuperDuty SuperCab | 7.3 sec | - |
2018 GMC Sierra 3500HD Double Cab 0-60 and Quarter Mile all trims
Trim Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile |
4dr Double Cab LB DRW (6.0L 8cyl 6A) | 7 sec | 15.6 sec |
4dr Double Cab 4WD LB DRW (6.0L 8cyl 6A) | 7 sec | 15.6 sec |
4dr Double Cab 4WD LB (6.0L 8cyl 6A) | 7 sec | 15.6 sec |
SLE 4dr Double Cab LB DRW (6.0L 8cyl 6A) | 7 sec | 15.6 sec |
SLE 4dr Double Cab LB (6.0L 8cyl 6A) | 7 sec | 15.6 sec |
SLE 4dr Double Cab 4WD LB DRW (6.0L 8cyl 6A) | 7 sec | 15.6 sec |
SLE 4dr Double Cab 4WD LB (6.0L 8cyl 6A) | 7 sec | 15.6 sec |
SLT 4dr Double Cab LB DRW (6.0L 8cyl 6A) | 7 sec | 15.6 sec |
SLT 4dr Double Cab LB (6.0L 8cyl 6A) | 7 sec | 15.6 sec |
SLT 4dr Double Cab 4WD LB DRW (6.0L 8cyl 6A) | 7 sec | 15.6 sec |
SLT 4dr Double Cab 4WD LB (6.0L 8cyl 6A) | 7 sec | 15.6 sec |
4dr Double Cab LB (6.0L 8cyl 6A) | 7 sec | 15.6 sec |
2018 GMC Sierra 3500HD Double Cab vs. Competitor's 0-60 and Quarter Mile
Car Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (70 - 0 MPH) |
2018 GMC Sierra 3500HD Double Cab | 7 sec | 15.6 sec | - |
2018 Chevrolet Silverado 3500HD Regular Cab | 7 sec | 15.1 sec | 199 ft. |
2018 RAM 2500 Crew Cab | 7.9 - 8.9 sec | 16.1 - 17.3 sec | 206 ft. |
2018 Chevrolet Silverado 3500HD Crew Cab | 7 sec | 15.1 sec | 199 ft. |
2018 Chevrolet Silverado 3500HD Double Cab | 7 sec | 15.1 sec | 199 ft. |
2017 GMC Sierra 3500HD Double Cab 0-60 and Quarter Mile all trims
Trim Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile |
4dr Double Cab 4WD LB (6.0L 8cyl 6A) | 7 sec | 15.6 sec |
4dr Double Cab 4WD LB DRW (6.0L 8cyl 6A) | 7 sec | 15.6 sec |
4dr Double Cab LB (6.0L 8cyl 6A) | 7 sec | 15.6 sec |
4dr Double Cab LB DRW (6.0L 8cyl 6A) | 7 sec | 15.6 sec |
SLE 4dr Double Cab 4WD LB (6.0L 8cyl 6A) | 7 sec | 15.6 sec |
SLE 4dr Double Cab 4WD LB DRW (6.0L 8cyl 6A) | 7 sec | 15.6 sec |
SLE 4dr Double Cab LB (6.0L 8cyl 6A) | 7 sec | 15.6 sec |
SLE 4dr Double Cab LB DRW (6.0L 8cyl 6A) | 7 sec | 15.6 sec |
SLT 4dr Double Cab 4WD LB (6.0L 8cyl 6A) | 7 sec | 15.6 sec |
SLT 4dr Double Cab 4WD LB DRW (6.0L 8cyl 6A) | 7 sec | 15.6 sec |
SLT 4dr Double Cab LB (6.0L 8cyl 6A) | 7 sec | 15.6 sec |
SLT 4dr Double Cab LB DRW (6.0L 8cyl 6A) | 7 sec | 15.6 sec |
2017 GMC Sierra 3500HD Double Cab vs. Competitor's 0-60 and Quarter Mile
Car Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (70 - 0 MPH) |
2017 RAM 2500 Crew Cab | 7.7 - 8.9 sec | 15.9 - 17.3 sec | 196 ft. |
2017 Chevrolet Silverado 3500HD Crew Cab | 7 sec | 15.1 sec | 199 ft. |
2017 Chevrolet Silverado 3500HD Double Cab | 7 sec | 15.1 sec | 199 ft. |
2017 GMC Sierra 3500HD Double Cab | 7 sec | 15.6 sec | - |
2017 Chevrolet Silverado 3500HD | 7 sec | 15.1 sec | 199 ft. |
2016 GMC Sierra 3500HD Double Cab 0-60 and Quarter Mile all trims
Trim Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile |
SLT 4dr Double Cab 4WD LB DRW (6.0L 8cyl 6A) | 5.8 sec | 14.4 sec |
SLT 4dr Double Cab 4WD LB (6.0L 8cyl 6A) | 5.8 sec | 14.4 sec |
SLT 4dr Double Cab LB DRW (6.0L 8cyl 6A) | 5.8 sec | 14.4 sec |
SLT 4dr Double Cab LB (6.0L 8cyl 6A) | 5.8 sec | 14.4 sec |
SLE 4dr Double Cab 4WD LB DRW (6.0L 8cyl 6A) | 5.8 sec | 14.4 sec |
SLE 4dr Double Cab 4WD LB (6.0L 8cyl 6A) | 5.8 sec | 14.4 sec |
SLE 4dr Double Cab LB DRW (6.0L 8cyl 6A) | 5.8 sec | 14.4 sec |
SLE 4dr Double Cab LB (6.0L 8cyl 6A) | 5.8 sec | 14.4 sec |
4dr Double Cab 4WD LB DRW (6.0L 8cyl 6A) | 5.8 sec | 14.4 sec |
4dr Double Cab 4WD LB (6.0L 8cyl 6A) | 5.8 sec | 14.4 sec |
4dr Double Cab LB DRW (6.0L 8cyl 6A) | 5.8 sec | 14.4 sec |
4dr Double Cab LB (6.0L 8cyl 6A) | 5.8 sec | 14.4 sec |
2015 GMC Sierra 3500HD Double Cab 0-60 and Quarter Mile all trims
Trim Name | 0-60 MPH |
SLT 4dr Double Cab 4WD LB (6.0L 8cyl 6A) | 7.7 sec |
SLT 4dr Double Cab LB DRW (6.0L 8cyl 6A) | 8.1 sec |
SLT 4dr Double Cab LB (6.0L 8cyl 6A) | 7.8 sec |
SLE 4dr Double Cab 4WD LB (6.0L 8cyl 6A) | 7.7 sec |
SLE 4dr Double Cab LB DRW (6.0L 8cyl 6A) | 8.1 sec |
SLE 4dr Double Cab LB (6.0L 8cyl 6A) | 7.8 sec |
4dr Double Cab 4WD LB (6.0L 8cyl 6A) | 7.7 sec |
4dr Double Cab LB DRW (6.0L 8cyl 6A) | 8.1 sec |
4dr Double Cab LB (6.0L 8cyl 6A) | 7.8 sec |