The 2020 Chevrolet Camaro features a total cargo space of 9.1 cu.ft. There’s enough room available to carry a stroller and a set of golf bags when all seats are in place. Pushing down the third-row seat provides a cargo capacity of 9.1 cu.ft. which enables ample space to accommodate even more luggage inside. The car has a total available cargo space of 9.1 cu.ft. when both third-row and second-row seats are folded.
2020 Chevrolet Camaro Cargo Space
Trim Name | Cargo Volume | Cargo Volume w/ Seat Area | Max Cargo Volume |
---|
1LS 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
1LT 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 6M) | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
3LT 2dr Coupe (3.6L 6cyl 6M) | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
2LT 2dr Coupe (3.6L 6cyl 6M) | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
1LT 2dr Coupe (3.6L 6cyl 6M) | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
3LT 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 6M) | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
1LS 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 6M) | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
3LT 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
2LT 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
1LT 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
2LT 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 6M) | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
3LT 2dr Coupe (3.6L 6cyl 10A) | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
2LT 2dr Coupe (3.6L 6cyl 10A) | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
1LT 2dr Coupe (3.6L 6cyl 10A) | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
The 2020 Chevrolet Camaro offers a pretty roomy cargo space of 9.1 cu.ft. when all seats are in place. However, the cars Cargo capacity is somewhat average and falls behind some of its competitors. The car with the biggest cargo space is the 2020 Dodge Challenger that provides a maximum of 16.2 cu.ft. of storage space. Even though the boot is a bit small, you can still carry a fair bit of luggage inside.
2020 Chevrolet Camaro vs. Competitor's Cargo Space
Car Name | Cargo Volume | Cargo Volume w/ Seat Area | Max Cargo Volume |
---|
2020 Chevrolet Camaro | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
2020 Ford Mustang | 13.5 cu.ft. | 13.5 cu.ft. | 13.5 cu.ft. |
---|
2020 Dodge Challenger | 16.2 cu.ft. | 16.2 cu.ft. | 16.2 cu.ft. |
---|
2020 Nissan 370Z | 6.9 cu.ft. | 6.9 cu.ft. | 6.9 cu.ft. |
---|
2019 Chevrolet Camaro Coupe Cargo Space
Trim Name | Cargo Volume | Cargo Volume w/ Seat Area |
---|
1LT 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 6M) | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
2LT 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 6M) | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
1LS 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 6M) | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
3LT 2dr Coupe (3.6L 6cyl 6M) | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
2019 Chevrolet Camaro Coupe vs. Competitor's Cargo Space
Car Name | Cargo Volume | Cargo Volume w/ Seat Area | Max Cargo Volume |
---|
2019 Subaru BRZ Coupe | 6.9 cu.ft. | 6.9 cu.ft. | - |
---|
2019 Chevrolet Camaro Coupe | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. | - |
---|
2019 Nissan 370Z Coupe | 6.9 cu.ft. | 6.9 cu.ft. | 6.9 cu.ft. |
---|
2019 Honda Civic Coupe | 11.9 - 12.1 cu.ft. | 11.9 - 12.1 cu.ft. | - |
---|
2019 Honda Civic Si Coupe | 11.9 cu.ft. | 11.9 cu.ft. | - |
---|
2019 Ford Mustang Coupe | 13.5 cu.ft. | 13.5 cu.ft. | - |
---|
2019 Dodge Challenger Coupe | 16.2 cu.ft. | 16.2 cu.ft. | - |
---|
2018 Chevrolet Camaro Coupe Cargo Space
Trim Name | Cargo Volume w/ Seat Area | Max Cargo Volume |
---|
2SS 2dr Coupe (6.2L 8cyl 6M) | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
1LT 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
2LT 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 6M) | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
1LS 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 6M) | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
1SS 2dr Coupe (6.2L 8cyl 6M) | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
2018 Chevrolet Camaro Coupe vs. Competitor's Cargo Space
Car Name | Cargo Volume w/ Seat Area | Max Cargo Volume |
---|
2018 Subaru BRZ | 6.9 cu.ft. | 6.9 cu.ft. |
---|
2018 Chevrolet Camaro Coupe | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
2018 Nissan 370Z | 6.9 cu.ft. | 6.9 cu.ft. |
---|
2018 Ford Mustang | 13.5 cu.ft. | 13.5 cu.ft. |
---|
2018 Ford Mustang Shelby GT350 Coupe | 13.5 cu.ft. | 13.5 cu.ft. |
---|
2018 Dodge Challenger Coupe | 16.2 cu.ft. | 16.2 cu.ft. |
---|
2017 Chevrolet Camaro Cargo Space
Trim Name | Cargo Volume w/ Seat Area | Max Cargo Volume |
---|
2LT 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 6M) | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
1LS 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 6M) | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
1SS 2dr Coupe (6.2L 8cyl 6M) | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
2SS 2dr Coupe (6.2L 8cyl 6M) | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
1LT 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
2017 Chevrolet Camaro vs. Competitor's Cargo Space
Car Name | Cargo Volume w/ Seat Area | Max Cargo Volume |
---|
2017 Chevrolet Camaro | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
2017 Nissan 370Z | 6.9 cu.ft. | 6.9 cu.ft. |
---|
2017 Ford Mustang | 13.5 cu.ft. | 13.5 cu.ft. |
---|
2017 Honda Accord | 13.4 - 13.7 cu.ft. | 13.4 - 13.7 cu.ft. |
---|
2017 Ford Mustang Shelby GT350 Coupe | 13.5 cu.ft. | 13.5 cu.ft. |
---|
2017 Honda Civic Coupe | 11.9 - 12.1 cu.ft. | 11.9 - 12.1 cu.ft. |
---|
2017 Dodge Challenger | 16.2 cu.ft. | - |
---|
2017 Subaru BRZ | 6.9 cu.ft. | 6.9 cu.ft. |
---|
2017 BMW M2 | 10 cu.ft. | 13.8 cu.ft. |
---|
2016 Chevrolet Camaro Coupe Cargo Space
Trim Name | Cargo Volume w/ Seat Area | Max Cargo Volume |
---|
SS w/1SS 2dr Coupe (6.2L 8cyl 6M) | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
LT w/1LT 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 6M) | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
SS w/2SS 2dr Coupe (6.2L 8cyl 6M) | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
LT w/2LT 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 6M) | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
2016 Chevrolet Camaro Coupe vs. Competitor's Cargo Space
Car Name | Cargo Volume w/ Seat Area | Max Cargo Volume |
---|
2016 Chevrolet Camaro Coupe | 9.1 cu.ft. | 9.1 cu.ft. |
---|
2015 Chevrolet Camaro Coupe Cargo Space
Trim Name | Cargo Volume w/ Seat Area | Max Cargo Volume |
---|
LS 2dr Coupe w/2LS (3.6L 6cyl 6A) | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
SS 2dr Coupe w/1SS (6.2L 8cyl 6M) | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
LT 2dr Coupe w/1LT (3.6L 6cyl 6M) | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
SS 2dr Coupe w/2SS (6.2L 8cyl 6M) | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
LS 2dr Coupe w/1LS (3.6L 6cyl 6M) | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
LT 2dr Coupe w/2LT (3.6L 6cyl 6M) | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
Z/28 2dr Coupe (7.0L 8cyl 6M) | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
2015 Chevrolet Camaro Coupe vs. Competitor's Cargo Space
Car Name | Cargo Volume w/ Seat Area | Max Cargo Volume |
---|
2015 Chevrolet Camaro Coupe | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
2014 Chevrolet Camaro Coupe Cargo Space
Trim Name | Cargo Volume w/ Seat Area | Max Cargo Volume |
---|
LT 2dr Coupe w/1LT (3.6L 6cyl 6M) | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
SS 2dr Coupe w/2SS (6.2L 8cyl 6M) | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
LS 2dr Coupe w/1LS (3.6L 6cyl 6M) | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
LT 2dr Coupe w/2LT (3.6L 6cyl 6M) | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
Z/28 2dr Coupe (7.0L 8cyl 6M) | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
LS 2dr Coupe w/2LS (3.6L 6cyl 6A) | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
SS 2dr Coupe w/1SS (6.2L 8cyl 6M) | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
2014 Chevrolet Camaro Coupe vs. Competitor's Cargo Space
Car Name | Cargo Volume w/ Seat Area | Max Cargo Volume |
---|
2014 Chevrolet Camaro Coupe | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
2013 Chevrolet Camaro Coupe Cargo Space
Trim Name | Cargo Volume w/ Seat Area | Max Cargo Volume |
---|
LS 2dr Coupe w/2LS (3.6L 6cyl 6A) | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
SS 2dr Coupe w/1SS (6.2L 8cyl 6M) | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
LT 2dr Coupe w/1LT (3.6L 6cyl 6M) | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
SS 2dr Coupe w/2SS (6.2L 8cyl 6M) | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
LS 2dr Coupe w/1LS (3.6L 6cyl 6M) | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
LT 2dr Coupe w/2LT (3.6L 6cyl 6M) | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
2013 Chevrolet Camaro Coupe vs. Competitor's Cargo Space
Car Name | Cargo Volume w/ Seat Area | Max Cargo Volume |
---|
2013 Chevrolet Camaro Coupe | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
2012 Chevrolet Camaro Coupe Cargo Space
Trim Name | Cargo Volume w/ Seat Area | Max Cargo Volume |
---|
LS 2dr Coupe w/2LS (3.6L 6cyl 6A) | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
SS 2dr Coupe w/1SS (6.2L 8cyl 6M) | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
LT 2dr Coupe w/1LT (3.6L 6cyl 6M) | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
SS 2dr Coupe w/2SS (6.2L 8cyl 6M) | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
LS 2dr Coupe w/1LS (3.6L 6cyl 6M) | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
LT 2dr Coupe w/2LT (3.6L 6cyl 6M) | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
2012 Chevrolet Camaro Coupe vs. Competitor's Cargo Space
Car Name | Cargo Volume w/ Seat Area | Max Cargo Volume |
---|
2012 Chevrolet Camaro Coupe | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
2011 Chevrolet Camaro Coupe Cargo Space
Trim Name | Cargo Volume w/ Seat Area | Max Cargo Volume |
---|
LS 2dr Coupe (3.6L 6cyl 6A) | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
1SS 2dr Coupe (6.2L 8cyl 6M) | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
1LT 2dr Coupe (3.6L 6cyl 6M) | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
2SS 2dr Coupe (6.2L 8cyl 6M) | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
LS 2dr Coupe (3.6L 6cyl 6M) | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
2LT 2dr Coupe (3.6L 6cyl 6M) | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|
2011 Chevrolet Camaro Coupe vs. Competitor's Cargo Space
Car Name | Cargo Volume w/ Seat Area | Max Cargo Volume |
---|
2011 Chevrolet Camaro Coupe | 11.3 cu.ft. | 11.3 cu.ft. |
---|