2020 Buick Encore Dimensions
MSRP $24,195 - $30,800
Ranked #11 in Suvs
2020 Buick Encore Length, Width, Height, Ground Clearance and Wheelbase
2021 Buick Encore SUV Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
Preferred 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 60.6 in. | 70.1 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 60.6 in. | 70.1 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Preferred 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 60.6 in. | 70.1 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
2021 Buick Encore vs. Competitor's Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
2021 Buick Encore SUV | 60.6 in. | 70.1 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
2020 Buick Encore Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
Preferred 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 60.6 in. | 70.1 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Preferred 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 60.6 in. | 70.1 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Essence 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 60.6 in. | 70.1 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
1SV 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 60.6 in. | 70.1 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Sport Touring 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 60.6 in. | 70.1 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Sport Touring 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 60.6 in. | 70.1 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Essence 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 60.6 in. | 70.1 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
2020 Buick Encore vs. Competitor's Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
2020 Buick Encore | 60.6 in. | 70.1 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
2020 Mazda CX-5 | 179.1 in. | 72.5 in. | 66.1 - 66.2 in. | 7.5 in. | 106.2 in. |
2020 Honda HR-V | 170.4 - 170.9 in. | 69.8 - 70.5 in. | 63.2 in. | 6.7 - 7.4 in. | 102.8 in. |
2020 Ford Escape | 61.8 - 180.5 in. | 74.1 in. | 66.1 - 68.6 in. | 7.8 in. | 106.7 in. |
2020 Nissan Rogue | 62.8 in. | 72.4 in. | 66.3 - 68.5 in. | 7.8 - 8.4 in. | 106.5 in. |
2020 Hyundai Kona | 164 in. | 70.9 in. | 61 - 61.6 in. | 6.7 in. | 102.4 in. |
2020 Hyundai Tucson | 176.2 in. | 72.8 in. | 64.8 - 65 in. | 6.4 in. | 105.1 in. |
2020 Mitsubishi Outlander Sport SUV | 60.6 - 171.9 in. | 71.3 in. | 64.8 in. | 8.5 in. | 105.1 in. |
2019 Buick Encore SUV Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
Preferred 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
1SV 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Preferred 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Essence 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Sport Touring 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Essence 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Sport Touring 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
2019 Buick Encore vs. Competitor's Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
2019 Jeep Compass SUV | 173 in. | 73.8 in. | 64.6 - 64.8 in. | 7.8 - 8.5 in. | 103.8 in. |
2019 Mazda CX-5 SUV | 179.1 in. | 72.5 in. | 66.1 - 66.2 in. | 7.5 in. | 106.2 in. |
2019 Nissan Rogue SUV | 184.5 in. | 72.4 in. | 66.3 - 68.5 in. | 7.8 - 8.4 in. | 106.5 in. |
2019 Honda HR-V SUV | 170.4 - 170.9 in. | 69.8 - 70.5 in. | 63.2 in. | 6.7 - 7.4 in. | 102.8 in. |
2019 Ford Escape SUV | 178.1 in. | 72.4 in. | 66.3 in. | 7.8 in. | 105.9 in. |
2019 Nissan Rogue Sport SUV | 172.4 in. | 72.3 in. | 62.5 - 63.4 in. | 7.4 in. | 104.2 in. |
2019 Subaru Crosstrek SUV | 175.8 in. | 71 in. | 63.6 in. | 8.7 in. | 104.9 in. |
2019 Honda CR-V SUV | 180.6 in. | 73 in. | 66.1 - 66.5 in. | 7.8 - 8.2 in. | 104.7 in. |
2019 Hyundai Kona SUV | 164 in. | 70.9 in. | 61 - 61.6 in. | 6.7 in. | 102.4 in. |
2019 Hyundai Tucson SUV | 176.2 in. | 72.8 in. | 64.8 - 65 in. | 6.4 in. | 105.1 in. |
2019 Mitsubishi Outlander Sport SUV | 171.9 in. | 71.3 in. | 64.8 in. | 8.5 in. | 105.1 in. |
2019 Buick Encore SUV | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
2018 Buick Encore Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
Sport Touring 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Preferred 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Preferred II 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Essence 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Premium 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Preferred 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Sport Touring 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Preferred II 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
1SV 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Premium 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Essence 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
2018 Buick Encore vs. Competitor's Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
2018 Ford Escape | 178.1 in. | 72.4 in. | 66.3 in. | 7.8 in. | 105.9 in. |
2018 Ford Explorer | 198.3 in. | 78.9 in. | 70 - 71 in. | 7.8 in. | 112.8 in. |
2018 Jeep Wrangler | 166.8 - 188.4 in. | 73.8 in. | 73.6 in. | 9.7 - 10.8 in. | 96.8 - 118.4 in. |
2018 Mitsubishi Outlander SUV | 184.8 in. | 71.3 in. | 67.3 in. | 8.5 in. | 105.1 in. |
2018 Subaru Crosstrek SUV | 175.8 in. | 71 in. | 63.6 in. | 8.7 in. | 104.9 in. |
2018 Volkswagen Atlas | 198.3 in. | 78.3 in. | 70 in. | 8 in. | 117.3 in. |
2018 Honda CR-V | 180.6 in. | 73 in. | 66.1 - 66.5 in. | 7.8 - 8.2 in. | 104.7 in. |
2018 Dodge Journey | 192.4 in. | 72.2 in. | 66.6 in. | 7.4 in. | 113.8 in. |
2018 Hyundai Kona | 164 in. | 70.9 in. | 61 - 61.6 in. | 6.7 in. | 102.4 in. |
2018 Hyundai Tucson | 176.2 in. | 72.8 in. | 64.8 - 65 in. | 6.4 in. | 105.1 in. |
2018 Jeep Cherokee SUV | 182 in. | 73.2 - 74.9 in. | 65.7 - 67.8 in. | 10.5 in. | 106.2 - 107 in. |
2018 Jeep Wrangler JK SUV | 164.3 - 184.9 in. | 73.7 in. | 72.6 in. | 8.2 - 10 in. | 95.4 - 116 in. |
2018 Mitsubishi Outlander Sport SUV | 171.9 in. | 71.3 in. | 64.8 in. | 8.5 in. | 105.1 in. |
2018 Nissan Murano | 192.8 in. | 75.4 in. | 67.8 in. | 6.9 in. | 111.2 in. |
2018 Subaru Outback | 189.6 in. | 72.4 in. | 66.5 in. | 8.7 in. | 108.1 in. |
2018 Buick Encore | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
2018 Ford Edge | 188.1 in. | 75.9 in. | 68.6 in. | 7.9 in. | 112.2 in. |
2018 Hyundai Santa Fe | 193.1 in. | 74.2 in. | 66.9 in. | 7.3 in. | 110.2 in. |
2018 Jeep Grand Cherokee | 189.8 in. | 76.5 in. | 68.1 - 69.3 in. | 8.6 in. | 114.7 - 114.8 in. |
2018 Nissan Rogue | 184.5 in. | 72.4 in. | 66.3 - 68.4 in. | 7.8 - 8.2 in. | 106.5 in. |
2018 Toyota RAV4 hybrid SUV | 183.5 in. | 72.6 in. | 67.1 - 67.5 in. | 7 - 7.4 in. | 104.7 in. |
2018 Dodge Durango | 201.2 in. | 75.8 in. | 70.9 in. | 8.1 in. | 119.8 in. |
2018 Hyundai Santa Fe Sport SUV | 185 in. | 74 in. | 66.1 - 66.5 in. | 7.3 in. | 106.3 in. |
2018 Jeep Compass | 173 in. | 73.8 in. | 64.6 - 64.8 in. | 7.8 - 8.5 in. | 103.8 in. |
2018 Mazda CX-5 | 179.1 in. | 72.5 in. | 65.3 - 65.5 in. | 7.5 in. | 106.2 in. |
2018 Nissan Pathfinder | 198.5 in. | 77.3 in. | 70.6 in. | 7 in. | 114.2 in. |
2018 Nissan Rogue Sport SUV | 172.4 in. | 72.3 in. | 62.5 - 63.4 in. | 7.4 in. | 104.2 in. |
2018 Subaru Forester | 180.9 - 181.5 in. | 70.7 in. | 66.4 - 68.2 in. | 8.7 in. | 103.9 in. |
2018 Toyota Highlander | 192.5 in. | 75.8 in. | 68.1 in. | 8 in. | 109.8 in. |
2018 Toyota RAV4 | 183.5 in. | 72.6 in. | 67.1 - 67.5 in. | 6.1 - 6.5 in. | 104.7 in. |
2018 Volkswagen Tiguan | 185.1 in. | 72.4 in. | 66.3 in. | 7.9 in. | 109.8 in. |
2018 Honda HR-V | 169.1 in. | 69.8 in. | 63.2 in. | 6.7 in. | 102.8 in. |
2018 Honda Pilot | 194.5 in. | 78.6 in. | 69.8 - 70.4 in. | 7.3 in. | 111 in. |
2017 Buick Encore Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
Sport Touring 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.41 in. | 69.85 in. | 65.26 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Preferred II 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.41 in. | 69.85 in. | 65.26 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
1SV 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.41 in. | 69.85 in. | 65.26 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Premium 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.41 in. | 69.85 in. | 65.26 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Essence 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.41 in. | 69.85 in. | 65.26 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Sport Touring 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.41 in. | 69.85 in. | 65.26 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Preferred 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.41 in. | 69.85 in. | 65.26 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Preferred II 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.41 in. | 69.85 in. | 65.26 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Essence 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.41 in. | 69.85 in. | 65.26 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Premium 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.41 in. | 69.85 in. | 65.26 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Preferred 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.41 in. | 69.85 in. | 65.26 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
2017 Buick Encore vs. Competitor's Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
2017 Hyundai Santa Fe | 193.1 in. | 74.2 in. | 66.5 in. | 7.3 in. | 110.2 in. |
2017 Hyundai Tucson | 176.2 in. | 72.8 in. | 64.8 - 65 in. | 6.4 in. | 105.1 in. |
2017 Jeep Cherokee SUV | 182 in. | 73.2 - 74.9 in. | 65.7 - 67.8 in. | 5.7 - 10.5 in. | 106.3 - 107 in. |
2017 Nissan Murano | 192.4 in. | 75.4 in. | 66.6 - 67.8 in. | 6.9 in. | 111.2 in. |
2017 Nissan Rogue | 184.5 in. | 72.4 in. | 66.3 - 68.4 in. | 7.8 - 8.2 in. | 106.5 in. |
2017 Subaru Outback | 189.6 in. | 72.4 in. | 66.1 in. | 8.7 in. | 108.1 in. |
2017 Toyota RAV4 hybrid SUV | 183.5 in. | 72.6 in. | 67.1 - 67.5 in. | 7 in. | 104.7 in. |
2017 Buick Encore | 168.41 in. | 69.85 in. | 65.26 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
2017 Ford Edge | 188.1 in. | 75.9 in. | 68.6 in. | 7.9 in. | 112.2 in. |
2017 Hyundai Santa Fe Sport SUV | 185 in. | 74 in. | 66.1 in. | 7.3 in. | 106.3 in. |
2017 Jeep Grand Cherokee | 189.8 in. | 76.5 in. | 69.3 in. | 8.6 in. | 114.8 in. |
2017 Nissan Rogue Sport SUV | 172.4 in. | 72.3 in. | 62.5 - 63.3 in. | 7.4 in. | 104.2 in. |
2017 Toyota RAV4 | 183.5 in. | 72.6 in. | 67.1 - 67.5 in. | 6.1 in. | 104.7 in. |
2017 Volkswagen Tiguan | 174.5 in. | 71.2 in. | 67.1 in. | 6.9 in. | 102.5 in. |
2017 Dodge Durango | 201.2 in. | 75.8 in. | 70.9 in. | 8.1 in. | 119.8 in. |
2017 Jeep Compass | 173 - 175.1 in. | 71.4 - 73.8 in. | 64.6 - 65 in. | 7.8 - 8.5 in. | 103.7 - 103.8 in. |
2017 Mazda CX-5 | 179.1 in. | 72.5 in. | 65.3 in. | 7.6 in. | 106.3 in. |
2017 Mitsubishi Outlander SUV | 184.8 in. | 71.3 in. | 66.1 in. | 8.5 in. | 105.1 in. |
2017 Nissan Pathfinder | 198.5 in. | 77.2 in. | 69.6 in. | 7 in. | 114.2 in. |
2017 Subaru Forester | 180.9 - 181.5 in. | 70.7 in. | 66.4 - 68.2 in. | 8.7 in. | 103.9 in. |
2017 Toyota Highlander | 192.5 in. | 75.8 in. | 68.1 in. | 8 in. | 109.8 in. |
2017 Volkswagen Tiguan Limited SUV | 174.5 in. | 71.2 in. | 67.1 in. | 6.9 in. | 102.5 in. |
2017 Honda HR-V | 169.1 in. | 69.8 in. | 63.2 in. | 6.7 in. | 102.8 in. |
2017 Honda Pilot | 194.5 in. | 78.6 in. | 69.8 in. | 7.3 in. | 111 in. |
2017 Ford Escape | 178.1 in. | 72.4 in. | 66.3 in. | 7.8 in. | 105.9 in. |
2017 Ford Explorer | 198.3 in. | 78.9 in. | 70 in. | 7.8 in. | 112.8 in. |
2017 Jeep Wrangler | 164.3 - 184.9 in. | 73.7 in. | 71.9 - 72.6 in. | 8 - 10 in. | 95.4 - 116 in. |
2017 Mitsubishi Outlander Sport SUV | 171.5 in. | 71.3 in. | 64.8 in. | 8.5 in. | 105.1 in. |
2017 Subaru Crosstrek SUV | 175.2 in. | 70.1 in. | 63.6 in. | 8.7 in. | 103.7 in. |
2017 Honda CR-V | 180.6 in. | 73 in. | 66.1 - 66.5 in. | 7.8 - 8.2 in. | 104.7 in. |
2017 Dodge Journey | 192.4 in. | 72.2 in. | 66.6 in. | 7.4 in. | 113.8 in. |
2016 Buick Encore SUV Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Sport Touring 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Convenience 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Premium 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Convenience 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Premium 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Leather 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Sport Touring 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Leather 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
2016 Buick Encore vs. Competitor's Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
2016 Buick Encore SUV | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
2015 Buick Encore SUV Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Leather 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Leather 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Convenience 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Premium 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Premium 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Convenience 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
2015 Buick Encore vs. Competitor's Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
2015 Buick Encore SUV | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.3 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
2014 Buick Encore SUV Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
Convenience 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.2 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.2 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Leather 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.2 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Leather 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.2 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Convenience 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.2 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Premium 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.2 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.2 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Premium 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.2 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
2014 Buick Encore vs. Competitor's Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
2014 Buick Encore SUV | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.2 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
2013 Buick Encore SUV Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
Premium 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.2 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.2 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Premium 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.2 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Convenience 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.2 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Convenience 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.2 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Leather 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.2 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
Leather 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.2 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.2 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |
2013 Buick Encore vs. Competitor's Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
2013 Buick Encore SUV | 168.4 in. | 69.9 in. | 65.2 in. | 6.2 in. | 100.6 in. |