2021 Buick Encore SUV Cargo Space
Trim Name | Cargo Volume | Cargo Volume w/ Seat Area | Max Cargo Volume |
4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 18.8 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Preferred 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 18.8 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Preferred 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 18.8 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
The 2020 Buick Encore features a total cargo space of 18.8 cu.ft. There’s enough room available to carry a stroller and a set of golf bags when all seats are in place. Pushing down the third-row seat provides a cargo capacity of 18.8 cu.ft. which enables ample space to accommodate even more luggage inside. The car has a total available cargo space of 48.4 cu.ft. when both third-row and second-row seats are folded.
2020 Buick Encore Cargo Space
Trim Name | Cargo Volume | Cargo Volume w/ Seat Area | Max Cargo Volume |
Sport Touring 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 18.8 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Preferred 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 18.8 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Essence 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 18.8 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Preferred 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 18.8 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
1SV 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 18.8 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Essence 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 18.8 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Sport Touring 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 18.8 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Considering the available cargo space, the 2020 Buick Encore provides the smallest boot of 18.8 cu.ft. amongst the competition. You can carry a golf bag or small luggage inside and that’s pretty much it. Even when you fold the seats down, the maximum storage space available is 48.4 cu.ft. which is still the least in the segment. With the cargo capacity of 39.3 cu.ft., the 2020 Nissan Rogue takes the spot of the highest cargo-carrying car in the segment.
2020 Buick Encore vs. Competitor's Cargo Space
Car Name | Cargo Volume | Cargo Volume w/ Seat Area | Max Cargo Volume |
2020 Buick Encore | 18.8 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
2020 Honda HR-V | 23.2 - 24.3 cu.ft. | 23.2 - 24.3 cu.ft. | 55.9 - 58.8 cu.ft. |
2020 Hyundai Kona | 19.2 cu.ft. | 19.2 cu.ft. | 45.8 cu.ft. |
2020 Nissan Rogue | 39.3 cu.ft. | 39.3 cu.ft. | 70 cu.ft. |
2020 Ford Escape | 33.5 cu.ft. | 33.5 cu.ft. | 65.4 cu.ft. |
2020 Hyundai Tucson | 31 cu.ft. | 31 cu.ft. | 61.9 cu.ft. |
2020 Mitsubishi Outlander Sport SUV | 21.7 cu.ft. | 21.7 cu.ft. | 49.5 cu.ft. |
2020 Mazda CX-5 | 30.9 cu.ft. | 30.9 cu.ft. | 59.6 cu.ft. |
2019 Buick Encore SUV Cargo Space
Trim Name | Cargo Volume | Cargo Volume w/ Seat Area | Max Cargo Volume |
1SV 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 18.8 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Essence 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 18.8 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Sport Touring 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 18.8 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Sport Touring 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 18.8 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Essence 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 18.8 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Preferred 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 18.8 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Preferred 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 18.8 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
2019 Buick Encore vs. Competitor's Cargo Space
Car Name | Cargo Volume | Cargo Volume w/ Seat Area | Max Cargo Volume |
2019 Hyundai Kona SUV | 19.2 cu.ft. | 19.2 cu.ft. | 45.8 cu.ft. |
2019 Nissan Rogue Sport SUV | 19.9 - 22.9 cu.ft. | 19.9 - 22.9 cu.ft. | 53.3 - 61.1 cu.ft. |
2019 Jeep Compass SUV | 27.2 cu.ft. | 27.2 cu.ft. | - |
2019 Ford Escape SUV | 34 cu.ft. | 34 cu.ft. | 68 cu.ft. |
2019 Hyundai Tucson SUV | 31 cu.ft. | 31 cu.ft. | 61.9 cu.ft. |
2019 Mitsubishi Outlander Sport SUV | 21.7 cu.ft. | 21.7 cu.ft. | 49.5 cu.ft. |
2019 Mazda CX-5 SUV | 30.9 cu.ft. | 30.9 cu.ft. | 59.6 cu.ft. |
2019 Honda CR-V SUV | 39.2 cu.ft. | 39.2 cu.ft. | 75.8 cu.ft. |
2019 Buick Encore SUV | 18.8 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
2019 Subaru Crosstrek SUV | 20.8 cu.ft. | 20.8 cu.ft. | 55.3 cu.ft. |
2019 Nissan Rogue SUV | 39.3 cu.ft. | 39.3 cu.ft. | 70 cu.ft. |
2019 Honda HR-V SUV | 23.2 - 24.3 cu.ft. | 23.2 - 24.3 cu.ft. | 55.9 - 58.8 cu.ft. |
2018 Buick Encore Cargo Space
Trim Name | Cargo Volume | Cargo Volume w/ Seat Area | Max Cargo Volume |
Sport Touring 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Premium 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Preferred 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Essence 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Sport Touring 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Preferred II 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Preferred 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
1SV 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Premium 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Preferred II 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Essence 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
2018 Buick Encore vs. Competitor's Cargo Space
Car Name | Cargo Volume | Cargo Volume w/ Seat Area | Max Cargo Volume |
2018 Jeep Wrangler JK SUV | 36.9 - 70.6 cu.ft. | 12.8 - 31.5 cu.ft. | 56.5 - 70.6 cu.ft. |
2018 Jeep Compass | 59.8 cu.ft. | 27.2 cu.ft. | 59.8 cu.ft. |
2018 Subaru Forester | 68.5 - 74.7 cu.ft. | 31.5 - 34.4 cu.ft. | 68.5 - 74.7 cu.ft. |
2018 Ford Escape | 67.8 cu.ft. | 34 cu.ft. | 68 cu.ft. |
2018 Mitsubishi Outlander SUV | 34.2 cu.ft. | 10.3 cu.ft. | 61 - 63.3 cu.ft. |
2018 Hyundai Tucson | - | 31 cu.ft. | - |
2018 Dodge Durango | 47.7 cu.ft. | 17.2 - 47.7 cu.ft. | 84.5 cu.ft. |
2018 Toyota RAV4 hybrid SUV | 70.6 cu.ft. | 35.6 cu.ft. | 70.6 cu.ft. |
2018 Nissan Pathfinder | 47 - 47.4 cu.ft. | 16 - 16.2 cu.ft. | 78.9 - 79.5 cu.ft. |
2018 Mitsubishi Outlander Sport SUV | 49.5 cu.ft. | 21.7 cu.ft. | 49.5 cu.ft. |
2018 Mazda CX-5 | - | 30.9 cu.ft. | - |
2018 Toyota RAV4 | 73.4 cu.ft. | 38.4 cu.ft. | 73.4 cu.ft. |
2018 Honda CR-V | 75.8 cu.ft. | 39.2 cu.ft. | 75.8 cu.ft. |
2018 Subaru Outback | 73.3 cu.ft. | 35.5 cu.ft. | 73.3 cu.ft. |
2018 Buick Encore | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
2018 Honda Pilot | - | 18.5 cu.ft. | - |
2018 Dodge Journey | 37 cu.ft. | 39.6 cu.ft. | 67.6 cu.ft. |
2018 Volkswagen Atlas | 55.5 cu.ft. | 20.6 cu.ft. | 96.8 cu.ft. |
2018 Jeep Grand Cherokee | 68.3 cu.ft. | 36.3 cu.ft. | 68.3 cu.ft. |
2018 Subaru Crosstrek SUV | 55.3 cu.ft. | 20.8 cu.ft. | 55.3 cu.ft. |
2018 Hyundai Santa Fe | 40.9 cu.ft. | 13.5 cu.ft. | 80 cu.ft. |
2018 Nissan Rogue | 70 cu.ft. | 32 cu.ft. | 70 cu.ft. |
2018 Toyota Highlander | 42 - 42.3 cu.ft. | 13.8 cu.ft. | 82.6 - 83.7 cu.ft. |
2018 Ford Explorer | 43.8 cu.ft. | 21 cu.ft. | 81.7 cu.ft. |
2018 Jeep Cherokee SUV | 54.9 cu.ft. | 24.6 cu.ft. | 54.9 cu.ft. |
2018 Ford Edge | 73.4 cu.ft. | 39.2 cu.ft. | 73.4 cu.ft. |
2018 Hyundai Santa Fe Sport SUV | 71.5 cu.ft. | 35.4 cu.ft. | 71.5 cu.ft. |
2018 Nissan Rogue Sport SUV | - | 39.3 cu.ft. | - |
2018 Honda HR-V | 55.9 - 58.8 cu.ft. | 23.2 - 24.3 cu.ft. | 55.9 - 58.8 cu.ft. |
2018 Jeep Wrangler | - | 12.9 cu.ft. | - |
2018 Hyundai Kona | - | 19.2 cu.ft. | - |
2018 Nissan Murano | - | 31.1 cu.ft. | - |
2018 Volkswagen Tiguan | 33 - 73.5 cu.ft. | 12 - 37.6 cu.ft. | 56.1 - 73.5 cu.ft. |
2017 Buick Encore Cargo Space
Trim Name | Cargo Volume | Cargo Volume w/ Seat Area | Max Cargo Volume |
Sport Touring 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Premium 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Preferred 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Essence 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Sport Touring 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Preferred II 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Preferred 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
1SV 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Premium 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Preferred II 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Essence 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
2017 Buick Encore vs. Competitor's Cargo Space
Car Name | Cargo Volume | Cargo Volume w/ Seat Area | Max Cargo Volume |
2017 Dodge Durango | 47.7 cu.ft. | 17.2 cu.ft. | 85.1 cu.ft. |
2017 Toyota RAV4 | 73.4 cu.ft. | 38.4 cu.ft. | 73.4 cu.ft. |
2017 Nissan Pathfinder | 47.8 cu.ft. | 16 cu.ft. | 79.8 cu.ft. |
2017 Mazda CX-5 | 59.6 cu.ft. | 30.9 cu.ft. | 59.6 cu.ft. |
2017 Honda CR-V | 75.8 cu.ft. | 39.2 cu.ft. | 75.8 cu.ft. |
2017 Subaru Outback | 73.3 cu.ft. | 35.5 cu.ft. | 73.3 cu.ft. |
2017 Buick Encore | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
2017 Honda Pilot | 46 - 46.8 cu.ft. | 16 - 16.5 cu.ft. | 82.1 - 83.9 cu.ft. |
2017 Dodge Journey | 37 - 67.6 cu.ft. | 39.6 cu.ft. | 67.6 cu.ft. |
2017 Hyundai Santa Fe | 40.9 cu.ft. | 13.5 cu.ft. | 80 cu.ft. |
2017 Nissan Rogue | 70 cu.ft. | 32 cu.ft. | 70 cu.ft. |
2017 Jeep Grand Cherokee | 68.3 cu.ft. | 36.3 cu.ft. | 68.3 cu.ft. |
2017 Subaru Crosstrek SUV | 51.9 cu.ft. | 22.3 cu.ft. | 51.9 cu.ft. |
2017 Hyundai Santa Fe Sport SUV | 71.5 cu.ft. | 35.4 cu.ft. | 71.5 cu.ft. |
2017 Nissan Rogue Sport SUV | 53.3 - 61.1 cu.ft. | 19.9 - 22.9 cu.ft. | 53.3 - 61.1 cu.ft. |
2017 Toyota Highlander | 42 - 42.3 cu.ft. | 13.8 cu.ft. | 82.6 - 83.7 cu.ft. |
2017 Ford Explorer | 43.8 cu.ft. | 21 cu.ft. | 81.7 cu.ft. |
2017 Jeep Cherokee SUV | 54.9 cu.ft. | 24.6 cu.ft. | 54.9 cu.ft. |
2017 Ford Edge | 73.4 cu.ft. | 39.2 cu.ft. | 73.4 cu.ft. |
2017 Volkswagen Tiguan | 56.1 cu.ft. | 23.8 cu.ft. | 56.1 cu.ft. |
2017 Honda HR-V | 55.9 - 58.8 cu.ft. | 23.2 - 24.3 cu.ft. | 55.9 - 58.8 cu.ft. |
2017 Jeep Wrangler | 36.9 - 70.6 cu.ft. | 12.8 - 31.5 cu.ft. | 56.5 - 70.6 cu.ft. |
2017 Nissan Murano | 67 cu.ft. | 32.1 cu.ft. | 67 cu.ft. |
2017 Mitsubishi Outlander SUV | 34.2 cu.ft. | 10.3 cu.ft. | 61 - 63.3 cu.ft. |
2017 Volkswagen Tiguan Limited SUV | 56.1 cu.ft. | 23.8 cu.ft. | 56.1 cu.ft. |
2017 Toyota RAV4 hybrid SUV | 70.6 cu.ft. | 35.6 cu.ft. | 70.6 cu.ft. |
2017 Jeep Compass | 53.6 - 59.8 cu.ft. | 22.7 - 27.2 cu.ft. | 59.8 - 62.7 cu.ft. |
2017 Subaru Forester | 68.5 - 74.7 cu.ft. | 31.5 - 34.4 cu.ft. | 68.5 - 74.7 cu.ft. |
2017 Ford Escape | 67.8 cu.ft. | 34 cu.ft. | 68 cu.ft. |
2017 Mitsubishi Outlander Sport SUV | 48.8 - 49.5 cu.ft. | 20.1 - 21.7 cu.ft. | 48.8 - 49.5 cu.ft. |
2017 Hyundai Tucson | 61.9 cu.ft. | 31 cu.ft. | 61.9 cu.ft. |
2016 Buick Encore SUV Cargo Space
Trim Name | Cargo Volume | Cargo Volume w/ Seat Area | Max Cargo Volume |
4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Convenience 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Premium 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Convenience 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Leather 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Leather 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Sport Touring 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Sport Touring 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Premium 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
2015 Buick Encore SUV Cargo Space
Trim Name | Cargo Volume | Cargo Volume w/ Seat Area | Max Cargo Volume |
4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | - | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Convenience 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Leather 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Leather 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Premium 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Convenience 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Premium 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
2014 Buick Encore SUV Cargo Space
Trim Name | Cargo Volume | Cargo Volume w/ Seat Area | Max Cargo Volume |
Convenience 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Leather 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Leather 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Premium 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Convenience 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Premium 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
2013 Buick Encore SUV Cargo Space
Trim Name | Cargo Volume | Cargo Volume w/ Seat Area | Max Cargo Volume |
Convenience 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Leather 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Premium 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Premium 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Convenience 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |
Leather 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 48.4 cu.ft. | 18.8 cu.ft. | 48.4 cu.ft. |